<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reportages d&#039;Europe &#187; Économie</title>
	<atom:link href="http://www.reportagesdeurope.eu/category/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reportagesdeurope.eu</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jun 2012 10:08:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>La Mode devient écolo</title>
		<link>http://www.reportagesdeurope.eu/la-mode-devient-ecolo/</link>
		<comments>http://www.reportagesdeurope.eu/la-mode-devient-ecolo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 09:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Notre actu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportagesdeurope.eu//?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Les Finlandais vivent dans un pays froid et sont plutôt écologiques ? D&#8217;accord, mais cela ne veut pas dire qu&#8217;ils sont habillés en polaire et en robes plastique. Au contraire, ils arrivent à associer froid, écologie et mode&#8230;

La mode verte 
En Finlande la mode verte se développe beaucoup. De nouvelles marques commencent à s&#8217;imposer comme les ambassadrices de ce mouvement tel que Globe Hope ou Marimekko. Elles utilisent des matériaux écologiques comme le coton bio et recyclent toutes sortes de choses comme des ceintures de sécurité, des voiles de bateaux, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportagesdeurope.eu/la-mode-devient-ecolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recyclage a tout âge</title>
		<link>http://www.reportagesdeurope.eu/recyclage-a-tout-age/</link>
		<comments>http://www.reportagesdeurope.eu/recyclage-a-tout-age/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 09:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Notre actu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportagesdeurope.eu//?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Réutiliser, recycler, trier, ce sont des gestes au quotidien pour les finlandais. C&#8217;est l&#8217;un des pays les plus développés en matière d&#8217;écologie en Europe. 

 La population est ainsi consciente des problèmes écologiques dans le monde. Les familles finlandaises ont dans leur maison environ 5 poubelles différentes. La première est utilisée pour les déchets biodégradables ; le papier et les magazines sont déposés dans une autre et dans une troisième, on met tous les cartons. La plupart des plastiques sont placés dans une quatrième poubelle. Dans le dernier bac, on ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportagesdeurope.eu/recyclage-a-tout-age/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scania sur la route de l’Europe</title>
		<link>http://www.reportagesdeurope.eu/scania-sur-la-route-de-l%e2%80%99europe/</link>
		<comments>http://www.reportagesdeurope.eu/scania-sur-la-route-de-l%e2%80%99europe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 15:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Angers]]></category>
		<category><![CDATA[Camion]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<category><![CDATA[Véhicule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportagesdeurope.eu//?p=96</guid>
		<description><![CDATA[En Anjou, les entreprises européennes sont nombreuses. Nous nous sommes intéressés à Scania, importateur et constructeur de véhicules industriels, fondée en 1891 par un marchand de vélos, un autre de wagons, tous deux suédois. L’entreprise produit des poids lourds qui vont de 6 à 12 roues, mesurent jusqu’à 19 m et pèsent au minimum 15 tonnes. 36 % de la production s’élabore en France.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportagesdeurope.eu/scania-sur-la-route-de-l%e2%80%99europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus : un voyage européen</title>
		<link>http://www.reportagesdeurope.eu/airbus-un-voyage-europeen/</link>
		<comments>http://www.reportagesdeurope.eu/airbus-un-voyage-europeen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 15:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[A380]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Nantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportagesdeurope.eu//?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Avant même leur premier envol, les avions d’Airbus ont déjà parcouru bien des kilomètres : les sites de production, dispersés aux quatre coins de l’Europe, ont chacun leurs spécificités. Tout d’abord, le caisson central, élément essentiel de l’avion, est créé à Nantes : « La naissance de l’avion se fait ici », précise Anne-Sophie, qui nous a fait visiter l’usine. Les autres parties sont construites au Royaume-Uni (voilure), en Allemagne (fuselage, cône arrière...), en Espagne (carénage, empennage...), ainsi qu’en France à Saint-Nazaire et à Toulouse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportagesdeurope.eu/airbus-un-voyage-europeen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des camions sur l’eau</title>
		<link>http://www.reportagesdeurope.eu/des-camions-sur-l%e2%80%99eau/</link>
		<comments>http://www.reportagesdeurope.eu/des-camions-sur-l%e2%80%99eau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 14:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Autoroutes maritimes]]></category>
		<category><![CDATA[Camion]]></category>
		<category><![CDATA[Port]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Nazaire]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportagesdeurope.eu//?p=83</guid>
		<description><![CDATA[La commission européenne constate que les transports routiers se multiplient. Il est donc urgent de prendre des mesures. Un projet est né : celui des autoroutes maritimes. En 2001, la commission européenne prend des initiatives et rédige « le livre blanc » sur les transports. Un projet est établi dans le but de faire passer des camions de la terre à la mer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportagesdeurope.eu/des-camions-sur-l%e2%80%99eau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tramway à Nantes, un modèle pour l’Europe !</title>
		<link>http://www.reportagesdeurope.eu/le-tramway-a-nantes-un-modele-pour-l%e2%80%99europe/</link>
		<comments>http://www.reportagesdeurope.eu/le-tramway-a-nantes-un-modele-pour-l%e2%80%99europe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2006 14:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Mekarski]]></category>
		<category><![CDATA[Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[Tramway]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportagesdeurope.eu//?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Mardi 14 mars 2006, dans le cadre de la section européenne du collège, nous sommes allés à la découverte de la ville de Nantes. Nous nous sommes interessés au tramway. En ce moment, il y a trois lignes de tramway, mais ça n’a pas toujours été le cas !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportagesdeurope.eu/le-tramway-a-nantes-un-modele-pour-l%e2%80%99europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Centre de communication de l’Ouest</title>
		<link>http://www.reportagesdeurope.eu/le-centre-de-communication-de-l%e2%80%99ouest/</link>
		<comments>http://www.reportagesdeurope.eu/le-centre-de-communication-de-l%e2%80%99ouest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2005 14:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[CCO]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportagesdeurope.eu//?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Nous entrons dans le CCO. Il communique avec les pays de l’Europe de l’Ouest. La Tour de Bretagne se situe place de Bretagne, au cœur de la ville. Elle porte des marques d’entreprises, très variées : le Val Nantais, Lu, des fabricants d’acier, Ikea, Manitou, etc. La marque Lu a été exportée dans d’autres pays. Lu se décrit en 2 mots : Lefèvre Utile. L’ancienne usine Lu existe toujours mais ne fabrique plus de petits gâteaux, maintenant c’est un musée. La nouvelle usine Lu se trouve aux portes de Nantes, à La Haye-Fouassière. Dans le CCO nous avons vu l’Airbus A380 : la hauteur de l’A380 est de 24,1 m, sa largeur est de 79,8 m et sa longueur et de 73 m. Il est fabriqué à Toulouse par 4 pays : l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l’Espagne. L’Airbus peut contenir de 800 à 900 places. il est parti de Toulouse (son premier vol) à 10h le 27 avril 2005. Au décollage, l’Airbus pèse 560 tonnes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportagesdeurope.eu/le-centre-de-communication-de-l%e2%80%99ouest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
