<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reportages d&#039;Europe &#187; Championnat</title>
	<atom:link href="http://www.reportagesdeurope.eu/tag/championnat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reportagesdeurope.eu</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jun 2012 10:08:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Au hangar de Nantes faut que t’y glisse !</title>
		<link>http://www.reportagesdeurope.eu/au-hangar-de-nantes-faut-que-t%e2%80%99y-glisse/</link>
		<comments>http://www.reportagesdeurope.eu/au-hangar-de-nantes-faut-que-t%e2%80%99y-glisse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 15:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat]]></category>
		<category><![CDATA[Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[Skate park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportagesdeurope.eu//?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes sûrement passé un jour devant l’un des plus grands lieux de rencontre de sensations fortes en Europe : « Le Hangar », troisième plus grand skatepark couvert d’Europe, vous offre, entre les quartiers Doulon et Malakoff, une surface de 5 300 m2.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportagesdeurope.eu/au-hangar-de-nantes-faut-que-t%e2%80%99y-glisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
