<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reportages d&#039;Europe &#187; Mekarski</title>
	<atom:link href="http://www.reportagesdeurope.eu/tag/mekarski/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reportagesdeurope.eu</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jun 2012 10:08:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Le tramway à Nantes, un modèle pour l’Europe !</title>
		<link>http://www.reportagesdeurope.eu/le-tramway-a-nantes-un-modele-pour-l%e2%80%99europe/</link>
		<comments>http://www.reportagesdeurope.eu/le-tramway-a-nantes-un-modele-pour-l%e2%80%99europe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2006 14:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Mekarski]]></category>
		<category><![CDATA[Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[Tramway]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportagesdeurope.eu//?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Mardi 14 mars 2006, dans le cadre de la section européenne du collège, nous sommes allés à la découverte de la ville de Nantes. Nous nous sommes interessés au tramway. En ce moment, il y a trois lignes de tramway, mais ça n’a pas toujours été le cas !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportagesdeurope.eu/le-tramway-a-nantes-un-modele-pour-l%e2%80%99europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
